Xe tải Kia đã và đang dần khẳng định mình là lựa chọn hàng đầu trên thị trường Việt Nam. Dòng xe tải Kia được nhiều người sử dụng và tin tưởng lựa chọn là nhờ sự ổn định cũng như bền bỉ. Xe tải Kia có chi phí bảo dưỡng thấp, phụ tùng nhiều và dễ thay thế. Những điều ấy đã tạo nên sức hút rất dòng xe này. Bạn có thể tham khảo ngay bảng giá xe tải Kia cập nhật mới nhất ngay bên dưới đây.
Bảng giá xe tải Kia cập nhật mới nhất
1. Giá xe tải Kia K250
Với mục tiêu mang tới cho khách hàng trải nghiệm của một một chiếc xe cao cấp, cabin của xe tải Kia K250 đã được trang bị lớp sơn Metallic. Kia K250 cũng đa dạng về màu sắc, do đó bạn có thể dễ dàng chọn cho mình một chiếc xe có màu bản thân yêu thích. Xe được trang bị động cơ Hyundai D4CB-CRDi, dung tích 2.5 lít, công suất 130 Ps và có turbo tăng áp. Vì thế đây là lựa chọn hàng đầu trong phân khúc.
Loại xe | Giá (VND) |
Xe tải Kia K250 thùng kín Vách Inox 304 | 437.500.000 |
Xe tải Kia K251 thùng kín Vách Inox 430 | 431.500.000 |
Xe tải Kia K252 thùng kín Vách tôn đen | 430.000.000 |
Xe tải Kia K253 thùng kín Vách tôn kẽm | 426.900.000 |
Xe tải Kia K250 mui bạt Vách Inox 304 | 430.100.000 |
Xe tải Kia K250 mui bạt Vách Inox 430 | 424.900.000 |
Xe tải Kia K250 mui bạt Vách tôn đen | 424.300.000 |
Xe tải Kia K250 mui bạt Vách tôn kẽm | 421.400.000 |
Xe tải Kia K250 mui bạt Vách Inox 304 | 429.200.000 |
Xe tải Kia K250 mui bạt Vách Inox 430 | 424.900.000 |
Xe tải Kia K250 mui bạt Vách tôn đen | 427.200.000 |
Xe tải Kia K250 mui bạt Vách tôn kẽm | 423.700.000 |
2. Xe tải Kia K200
Nội thất xe tải Kia K200 sẽ mang đến cho các bạn sự khác biệt so với những dòng xe khác trên thị trường. Nội thất được thiết kế hiện đại, hoa học. Do đó xe tải Kia K200 mang lại sự thoải mái nhất cho người dùng. Vô lăng của xe có thể điều chỉnh gật gù theo tư thế của người ngồi. Ghế xe được làm bằng chất liệu nỉ cao cấp, trên dây chuyền hiện đại của Hàn Quốc.
Loại xe | Giá (VND) |
Xe tải Kia K200 thùng kín Vách Inox 304 | 386.000.000 |
Xe tải Kia K200 thùng kín Vách Inox 430 | 379.200.000 |
Xe tải Kia K200 thùng kín Vách tôn đen | 378.800.000 |
Xe tải Kia K200 thùng kín Vách tôn kẽm | 375.500.000 |
Xe tải Kia K200 mui bạt Vách Inox 304 | 376.600.000 |
Xe tải Kia K200 mui bạt Vách Inox 430 | 374.600.000 |
Xe tải Kia K200 mui bạt Vách tôn đen | 375.300.000 |
Xe tải Kia K200 mui bạt Vách tôn kẽm | 371.800.000 |
Xe tải Kia K200 Chassis | 344.000.000 |
Xe KIA K200 thùng lửng | 356.600.000 |
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.